| 2008年8月9日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子400米个人混合泳预赛第4组 | 00:04:07.820 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月10日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子400米个人混合泳决赛 | 00:04:03.840 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月10日 | 世界纪录 | 游泳 - 男子400米个人混合泳决赛 | 00:04:03.840 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月10日 | 世界纪录 | 游泳 - 男子400米个人混合泳决赛 | 00:04:03.840 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月10日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子100米仰泳预赛第4组 | 00:00:53.410 | 马特·格雷弗斯 | 美国 |
| 2008年8月10日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子400米自由泳预赛第5组 | 00:04:03.710 | 凯蒂·霍夫 | 美国 |
| 2008年8月10日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子4x100米自由泳接力预赛第1组 | 00:03:12.230 | 内森·阿德里安 马特·格雷弗斯 怀尔德曼·托布里 卡伦·琼斯 |
美国 |
| 2008年8月10日 | 世界纪录 | 游泳 - 男子4x100米自由泳接力预赛第1组 | 00:03:12.230 | 内森·阿德里安 马特·格雷弗斯 怀尔德曼·托布里 卡伦·琼斯 |
美国 |
| 2008年8月11日 | 世界纪录 | 游泳 - 男子4x100米自由泳接力决赛 | 00:03:08.240 | 贾森·莱扎克 菲尔普斯 韦伯·盖尔 卡伦·琼斯 |
美国 |
| 2008年8月11日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子4x100米自由泳接力决赛 | 00:03:08.240 | 贾森·莱扎克 菲尔普斯 韦伯·盖尔 卡伦·琼斯 |
美国 |
| 2008年8月11日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子200米蝶泳预赛第6组 | 00:01:53.700 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月11日 | 平奥运会纪录 | 游泳 - 男子200米蝶泳半决赛第2组 | 00:01:53.700 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月12日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子100米仰泳决赛 | 00:00:52.540 | 阿伦·佩尔索尔 | 美国 |
| 2008年8月12日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子200米蝶泳半决赛第2组 | 00:01:53.700 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月12日 | 世界纪录 | 游泳 - 男子200米自由泳决赛 | 00:01:42.960 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月12日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子200米自由泳决赛 | 00:01:42.960 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月12日 | 世界纪录 | 游泳 - 男子100米仰泳决赛 | 00:00:52.540 | 阿伦·佩尔索尔 | 美国 |
| 2008年8月12日 | 平奥运会纪录 | 游泳 - 男子200米蝶泳半决赛第2组 | 00:01:53.700 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月12日 | 奥运会纪录 | 射击 - 男子飞碟双多向资格赛 | 145 | 格伦·埃勒 | 美国 |
| 2008年8月12日 | 决赛奥运会纪录 | 射击 - 男子飞碟双多向决赛 | 190 | 格伦·埃勒 | 美国 |
| 2008年8月12日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子4x200米自由泳接力预赛第2组 | 00:07:04.660 | 埃里克·文德特 戴维·沃尔特斯 克莱特·凯勒 里基 ·贝伦斯 |
美国 |
| 2008年8月13日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子200米蝶泳决赛 | 00:01:52.030 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月13日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子4x200米自由泳接力决赛 | 00:06:58.560 | 瑞安·洛赫特 菲尔普斯 彼得·范德尔卡伊 里基 ·贝伦斯 |
美国 |
| 2008年8月13日 | 世界纪录 | 游泳 - 男子200米蝶泳决赛 | 00:01:52.030 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月13日 | 世界纪录 | 游泳 - 男子4x200米自由泳接力决赛 | 00:06:58.560 | 瑞安·洛赫特 菲尔普斯 彼得·范德尔卡伊 里基 ·贝伦斯 |
美国 |
| 2008年8月13日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子200米蛙泳预赛第5组 | 00:02:22.170 | 丽贝卡·索尼 | 美国 |
| 2008年8月14日 | 平决赛奥运会纪录 | 射击 - 女子飞碟双向决赛 | 93 | 罗德·金伯莉 | 美国 |
| 2008年8月15日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子200米蛙泳决赛 | 00:02:20.220 | 丽贝卡·索尼 | 美国 |
| 2008年8月15日 | 世界纪录 | 游泳 - 女子200米蛙泳决赛 | 00:02:20.220 | 丽贝卡·索尼 | 美国 |
| 2008年8月15日 | 世界纪录 | 游泳 - 男子200米仰泳决赛 | 00:01:53.940 | 瑞安·洛赫特 | 美国 |
| 2008年8月15日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子200米仰泳决赛 | 00:01:53.940 | 瑞安·洛赫特 | 美国 |
| 2008年8月15日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子200米个人混合泳决赛 | 00:01:54.230 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月15日 | 世界纪录 | 游泳 - 男子200米个人混合泳决赛 | 00:01:54.230 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月15日 | 北美洲纪录 | 田径 - 女子10000米决赛 | 30:22.22 | 沙兰·弗拉纳根 | 美国 |
| 2008年8月16日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子100米蝶泳决赛 | 00:00:50.580 | 菲尔普斯 | 美国 |
| 2008年8月16日 | 奥运会纪录 | 射击 - 男子飞碟双向资格赛-第2天 | 121 | 文森特·汉考克 | 美国 |
| 2008年8月16日 | 奥运会纪录 | 射击 - 男子25米手枪速射资格赛-第2阶段 | 583 | 基思·桑德森 | 美国 |
| 2008年8月16日 | 平决赛奥运会纪录 | 射击 - 男子飞碟双向决赛 | 145 | 文森特·汉考克 | 美国 |
| 2008年8月17日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 男子4x100米混合泳接力决赛 | 00:03:29.340 | 布伦丹·汉森 贾森·莱扎克 菲尔普斯 阿伦·佩尔索尔 |
美国 |
| 2008年8月17日 | 世界纪录 | 游泳 - 男子4x100米混合泳接力决赛 | 00:03:29.340 | 布伦丹·汉森 贾森·莱扎克 菲尔普斯 阿伦·佩尔索尔 |
美国 |
| 2008年8月17日 | 北美洲纪录 | 田径 - 女子3000米障碍决赛 | 9:22.26 | 珍妮弗·巴林杰 | 美国 |
| 2008年8月23日 | 奥运会纪录 | 田径 - 男子 4 x 400米接力决赛 | 2:55.39 | 拉肖恩·梅里特 戴维·内维尔 安杰洛·泰勒 杰里米·韦林纳 |
美国 |

美国