2008北京奥运中国创造的世界记录和奥运纪录一览
| 2008年8月15日 | 奥运会纪录 | 举重 - 女子75公斤级-A组 | 282 | 曹磊 | 中国 |
| 2008年8月15日 | 奥运会纪录 | 举重 - 女子75公斤级-A组 | 128 | 曹磊 | 中国 |
| 2008年8月15日 | 奥运会纪录 | 举重 - 女子75公斤级-A组 | 154 | 曹磊 | 中国 |
| 2008年8月14日 | 决赛奥运会纪录 | 射击 - 女子50米步枪三种姿势决赛 | 690.3 | 杜丽 | 中国 |
| 2008年8月14日 | 世界纪录 | 游泳 - 女子200米蝶泳决赛 | 00:02:04.180 | 刘子歌 | 中国 |
| 2008年8月14日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子200米蝶泳决赛 | 00:02:04.180 | 刘子歌 | 中国 |
| 2008年8月14日 | 平奥运会纪录 | 射击 - 女子50米步枪三种姿势资格赛 | 589 | 杜丽 | 中国 |
| 2008年8月13日 | 决赛奥运会纪录 | 射击 - 女子25米手枪决赛 | 793.4 | 陈颖 | 中国 |
| 2008年8月13日 | 奥运会纪录 | 举重 - 女子69公斤级-A组 | 158 | 刘春红 | 中国 |
| 2008年8月13日 | 奥运会纪录 | 举重 - 女子69公斤级-A组 | 128 | 刘春红 | 中国 |
| 2008年8月13日 | 奥运会纪录 | 举重 - 女子69公斤级-A组 | 286 | 刘春红 | 中国 |
| 2008年8月13日 | 世界纪录 | 举重 - 女子69公斤级-A组 | 128 | 刘春红 | 中国 |
| 2008年8月13日 | 世界纪录 | 举重 - 女子69公斤级-A组 | 286 | 刘春红 | 中国 |
| 2008年8月13日 | 世界纪录 | 举重 - 女子69公斤级-A组 | 158 | 刘春红 | 中国 |
| 2008年8月11日 | 奥运会纪录 | 举重 - 女子58公斤级-A组 | 244 | 陈艳青 | 中国 |
| 2008年8月11日 | 奥运会纪录 | 举重 - 女子58公斤级-A组 | 138 | 陈艳青 | 中国 |
| 2008年8月11日 | 奥运会纪录 | 游泳 - 女子200米自由泳预赛第4组 | 00:01:57.370 | 庞佳颖 | 中国 |
| 2008年8月10日 | 青年世界纪录 | 举重 - 男子56公斤级-A组 | 132 | 龙清泉 | 中国 |
| 2008年8月10日 | 青年世界纪录 | 举重 - 男子56公斤级-A组 | 292 | 龙清泉 | 中国 |
| 2008年8月10日 | 决赛奥运会纪录 | 射击 - 女子10米气手枪决赛 | 492.3 | 郭文珺 | 中国 |
| 2008年8月9日 | 奥运会纪录 | 举重 - 女子48公斤级-A组 | 117 | 陈燮霞 | 中国 |
| 2008年8月9日 | 奥运会纪录 | 举重 - 女子48公斤级-A组 | 212 | 陈燮霞 | 中国 |

中国