北京奥运游泳项目破纪录成绩一览 or奥运记录WR世界记录
| 纪录类型 | 项目 | 成绩 | 运动员 | 国家及地区 |
|---|---|---|---|---|
| WR | 游泳 - 男子4x100米混合泳接力 | 3分29秒34 | 布伦丹·汉森 贾森·莱扎克 菲尔普斯 阿伦·佩尔索尔 |
美国 |
| OR | 游泳 - 男子4x100米混合泳接力 | 3分29秒34 | 布伦丹·汉森 贾森·莱扎克 菲尔普斯 阿伦·佩尔索尔 |
美国 |
| WR | 游泳 - 女子4x100米混合泳接力 | 3分52秒69 | 莱塞尔·琼斯 杰茜卡·席佩尔 埃米莉·西博姆 莉斯贝丝·特里克特 |
澳大利亚 |
| OR | 游泳 - 女子4x100米混合泳接力 | 3分52秒69 | 莱塞尔·琼斯 杰茜卡·席佩尔 埃米莉·西博姆 莉斯贝丝·特里克特 |
澳大利亚 |
| OR | 游泳 - 女子50米自由泳 | 24秒06 | 布丽塔·斯特芬 | 德国 |
| WR | 游泳 - 女子200米仰泳 | 2分05秒24 | 柯丝蒂·考文垂 | 津巴布韦 |
| OR | 游泳 - 男子50米自由泳 | 21秒30 | 塞萨尔·小西埃洛 | 巴西 |
| WR | 游泳 - 女子800米自由泳 | 8分14秒10 | 丽贝卡 ·阿德林顿 | 英国 |
| OR | 游泳 - 女子800米自由泳 | 8分14秒10 | 丽贝卡 ·阿德林顿 | 英国 |
| OR | 游泳 - 男子100米蝶泳 | 50秒58 | 菲尔普斯 | 美国 |
| OR | 游泳 - 女子200米仰泳 | 2分05秒24 | 柯丝蒂·考文垂 | 津巴布韦 |
| WR | 游泳 - 男子200米个人混合泳 | 1分54秒23 | 菲尔普斯 | 美国 |
| OR | 游泳 - 男子1500米自由泳 | 14分38秒92 | 格兰特 ·哈克特 | 澳大利亚 |
| OR | 游泳 - 男子1500米自由泳 | 14分40秒84 | 瑞安·科克伦 | 加拿大 |
| OR | 游泳 - 女子100米自由泳 | 53秒12 | 布丽塔·斯特芬 | 德国 |
| OR | 游泳 - 男子200米个人混合泳 | 1分54秒23 | 菲尔普斯 | 美国 |
| OR | 游泳 - 男子200米仰泳 | 1分53秒94 | 瑞安·洛赫特 | 美国 |
| WR | 游泳 - 男子200米仰泳 | 1分53秒94 | 瑞安·洛赫特 | 美国 |
| WR | 游泳 - 女子200米蛙泳 | 2分20秒22 | 丽贝卡·索尼 | 美国 |
| OR | 游泳 - 女子200米蛙泳 | 2分20秒22 | 丽贝卡·索尼 | 美国 |
| OR | 游泳 - 男子50米自由泳 | 21秒34 | 塞萨尔·小西埃洛 | 巴西 |
| WR | 游泳 - 女子200米蝶泳 | 2分04秒18 | 刘子歌 | 中国 |
| OR | 游泳 - 女子200米仰泳 | 2分06秒76 | 柯丝蒂·考文垂 | 津巴布韦 |
| OR | 游泳 - 男子100米蝶泳 | 50秒76 | 米洛拉德·查维奇 | 塞尔维亚 |
| OR | 游泳 - 男子100米蝶泳 | 51秒14 | 贾森·邓福德 | 肯尼亚 |
| OR | 游泳 - 女子800米自由泳 | 8分18秒06 | 丽贝卡 ·阿德林顿 | 英国 |
| OR | 游泳 - 男子50米自由泳 | 21秒46 | 阿莫里·勒沃 | 法国 |
| OR | 游泳 - 男子50米自由泳 | 21秒47 | 塞萨尔·小西埃洛 | 巴西 |
| WR | 游泳 - 女子4x200米自由泳接力 | 7分44秒31 | 琳达·麦肯齐 斯蒂芬妮·赖斯 勃朗特·巴勒特 凯莉·帕尔默 |
澳大利亚 |
| OR | 游泳 - 女子4x200米自由泳接力 | 7分44秒31 | 琳达·麦肯齐 斯蒂芬妮·赖斯 勃朗特·巴勒特 凯莉·帕尔默 |
澳大利亚 |
| OR | 游泳 - 女子200米蝶泳 | 2分04秒18 | 刘子歌 | 中国 |
| OR | 游泳 - 男子200米蛙泳 | 2分07秒64 | 北岛康介 | 日本 |
| WR | 游泳 - 女子200米个人混合泳 | 2分08秒45 | 斯蒂芬妮·赖斯 | 澳大利亚 |
| WR | 游泳 - 男子200米蝶泳 | 1分52秒03 | 菲尔普斯 | 美国 |
| WR | 游泳 - 女子200米自由泳 | 1分54秒82 | 费代丽卡·佩莱格里尼 | 意大利 |
| WR | 游泳 - 男子100米自由泳 | 47秒05 | 埃蒙·沙利文 | 澳大利亚 |
| WR | 游泳 - 男子100米自由泳 | 47秒20 | 阿兰·贝尔纳 | 法国 |
| OR | 游泳 - 女子4x200米自由泳接力 | 7分50秒37 | 科拉莉·巴尔米 塞利娜·库代尔克 阿莱娜 ·波普尚卡 卡米耶·米法 |
法国 |
| OR | 游泳 - 女子200米蛙泳 | 2分22秒17 | 丽贝卡·索尼 | 美国 |
| WR | 游泳 - 男子4x200米自由泳接力 | 6分58秒56 | 瑞安·洛赫特 菲尔普斯 彼得·范德尔卡伊 里基 ·贝伦斯 |
美国 |
| OR | 游泳 - 男子4x200米自由泳接力 | 6分58秒56 | 瑞安·洛赫特 菲尔普斯 彼得·范德尔卡伊 里基 ·贝伦斯 |
美国 |
| OR | 游泳 - 女子200米个人混合泳 | 2分08秒45 | 斯蒂芬妮·赖斯 | 澳大利亚 |
| OR | 游泳 - 男子200米蛙泳 | 2分08秒61 | 北岛康介 | 日本 |
| OR | 游泳 - 男子200米蝶泳 | 1分52秒03 | 菲尔普斯 | 美国 |
| OR | 游泳 - 女子200米自由泳 | 1分54秒82 | 费代丽卡·佩莱格里尼 | 意大利 |
| OR | 游泳 - 男子100米自由泳 | 47秒05 | 埃蒙·沙利文 | 澳大利亚 |
| OR | 游泳 - 男子100米自由泳 | 47秒20 | 阿兰·贝尔纳 | 法国 |
|
WR
|
游泳 - 男子100米仰泳
|
52秒54
|
阿伦·佩尔索尔
|
美国
|
|
WR
|
游泳 - 男子200米自由泳
|
1分42秒96
|
菲尔普斯
|
美国
|
|
OR
|
游泳 - 男子4x200米自由泳接力
|
7分04秒66
|
埃里克·文德特
戴维·沃尔特斯 克莱特·凯勒 里基 ·贝伦斯 |
美国
|
|
OR
|
游泳 - 男子200米蛙泳
|
2分08秒68
|
达尼埃尔·久尔陶
|
匈牙利
|
|
OR
|
游泳 - 男子200米蛙泳
|
2分08秒98
|
保罗·博西尼
|
意大利
|
|
OR
|
游泳 - 男子200米蝶泳
|
1分53秒70
|
菲尔普斯
|
美国
|
|
OR
|
游泳 - 女子200米个人混合泳
|
2分09秒53
|
柯丝蒂·考文垂
|
津巴布韦
|
|
OR
|
游泳 - 女子100米蛙泳
|
1分05秒17
|
莱塞尔·琼斯
|
澳大利亚
|
|
OR
|
游泳 - 男子100米仰泳
|
52秒54
|
阿伦·佩尔索尔
|
美国
|
|
OR
|
游泳 - 男子200米自由泳
|
1:42秒96
|
菲尔普斯
|
美国
|
| WR | 游泳 - 男子4x100米自由泳接力 | 3分08秒24 | 贾森·莱扎克 菲尔普斯 韦伯·盖尔 卡伦·琼斯 |
美国 |
| WR | 游泳 - 男子100米蛙泳 | 58秒91 | 北岛康介 | 日本 |
| WR | 游泳 - 女子100米仰泳 | 58秒77 | 柯丝蒂·考文垂 | 津巴布韦 |
| WR | 游泳 - 女子200米自由泳 | 1分55秒45 | 费代丽卡·佩莱格里尼 | 意大利 |
| OR | 游泳 - 男子200米蝶泳 | 1分53秒70 | 菲尔普斯 | 美国 |
| OR | 游泳 - 女子200米自由泳 | 1分55秒45 | 费代丽卡·佩莱格里尼 | 意大利 |
| OR | 游泳 - 女子200米自由泳 | 1分55秒86 | 萨拉·伊萨科维奇 | 斯洛文尼亚 |
| OR | 游泳 - 女子200米自由泳 | 1分57秒37 | 庞佳颖 | 中国 |
| OR | 游泳 - 男子4x100米自由泳接力 | 3分08秒24 | 贾森·莱扎克 菲尔普斯 韦伯·盖尔 卡伦·琼斯 |
美国 |
| OR | 游泳 - 男子100米自由泳 | 47秒24 | 埃蒙·沙利文 | 澳大利亚 |
| WR | 游泳 - 男子100米自由泳 | 47秒24 | 埃蒙·沙利文 | 澳大利亚 |
| OR | 游泳 - 男子100米仰泳 | 52秒97 | 海登·斯托克尔 | 澳大利亚 |
| OR | 游泳 - 男子100米仰泳 | 53秒06 | 阿尔卡季·维亚恰宁 | 俄罗斯 |
| OR | 游泳 - 男子100米蛙泳 | 58秒91 | 北岛康介 | 日本 |
| OR | 游泳 - 女子100米仰泳 | 58秒77 | 柯丝蒂·考文垂 | 津巴布韦 |
| OR | 游泳 - 女子4x100米自由泳接力 | 3分33秒76 | 荷兰 | |
| OR | 游泳 - 女子100米自由泳 | 53.38 | 布丽塔·斯特芬 | 德国 |
| OR | 游泳 - 男子100米蛙泳 | 59.16 | 亚历山大·达勒·厄恩 | 挪威 |
| WR | 游泳 - 女子400米个人混合泳 | 4分29秒45 | 斯蒂芬妮·赖斯 | 澳大利亚 |
| WR | 游泳 - 男子400米个人混合泳 | 4分03秒84 | 菲尔普斯 | 美国 |
| OR | 游泳 - 女子400米个人混合泳 | 4分29秒45 | 斯蒂芬妮·赖斯 | 澳大利亚 |
| WR | 游泳 - 男子400米个人混合泳 | 4分03秒84 | 菲尔普斯 | 美国 |
| OR | 游泳 - 男子400米个人混合泳 | 4分03秒84 | 菲尔普斯 | 美国 |
| WR | 游泳 - 男子4x100米自由泳接力 | 3分12秒23 | 内森·阿德里安 马特·格雷弗斯 怀尔德曼·托布里 卡伦·琼斯 |
美国 |
| OR | 游泳 - 男子100米自由泳 | 47秒76 | 阿莫里·勒沃 | 法国 |
| OR | 游泳 - 男子4x100米自由泳接力 | 3分12秒23 | 内森·阿德里安 马特·格雷弗斯 怀尔德曼·托布里 卡伦·琼斯 |
美国 |
| OR | 游泳 - 女子400米自由泳 | 4分02秒19 | 费代丽卡·佩莱格里尼 | 意大利 |
| OR | 游泳 - 女子400米自由泳 | 4分03秒71 | 凯蒂·霍夫 | 美国 |
| OR | 游泳 - 男子100米仰泳 | 53秒41 | 马特·格雷弗斯 | 美国 |
| OR | 游泳 - 女子100米蛙泳 | 1分05秒64 | 莱塞尔·琼斯 | 澳大利亚 |
| OR | 游泳 - 女子100米仰泳 | 59秒00 | 柯丝蒂·考文垂 | 津巴布韦 |
| OR | 游泳 - 女子100米仰泳 | 59秒36 | 中村礼子 | 日本 |
| OR | 游泳 - 女子100米仰泳 | 59秒61 | 阿纳斯塔西娅·奥埃娃 | 俄罗斯 |
| WR | 游泳 - 女子400米个人混合泳 | 4分29秒45 | 斯蒂芬妮·赖斯 | 澳大利亚 |
| OR | 游泳 - 女子4x100米自由泳接力 | 3分33秒76 | 因赫·德克 费姆克·海姆斯凯克 拉诺米·克罗莫维焦约 马伦·费尔德海斯 |
荷兰 |
| OR | 游泳 - 女子100米自由泳 | 53秒38 | 布丽塔·斯特芬 | 德国 |
| OR | 游泳 - 男子100米蛙泳 | 59秒41 | 亚历山大·达勒·厄恩 | 挪威 |
| OR | 游泳 - 男子400米个人混合泳 | 4分07秒82 | 菲尔普斯 | 美国 |
