北京奥运田径破纪录一览
| 纪录类型 | 项目 | 成绩 | 运动员 | 国家及地区 |
|---|---|---|---|---|
| OR | 田径 - 男子撑竿跳高 | 5.96 | 史蒂夫·胡克 | 澳大利亚 |
| NA | 田径 - 男子 4 x 100米接力 | 37.10 | 阿萨法·鲍威尔 迈克尔·弗雷特 内丝塔·卡特 尤塞恩·博尔特 |
牙买加 |
| OR | 田径 - 男子 4 x 100米接力 | 37.10 | 阿萨法·鲍威尔 迈克尔·弗雷特 内丝塔·卡特 尤塞恩·博尔特 |
牙买加 |
| WR | 田径 - 男子 4 x 100米接力 | 37.10 | 阿萨法·鲍威尔 迈克尔·弗雷特 内丝塔·卡特 尤塞恩·博尔特 |
牙买加 |
| OR | 田径 - 男子50公里竞走 | 3:37:09 | 亚历克斯·施瓦策 | 意大利 |
| EU | 田径 - 女子标枪 | 71.42 | 巴尔博拉·斯波塔科娃 | 捷克 |
| OR | 田径 - 女子20公里竞走 | 1:26:31 | 奥莉加·卡尼斯金娜 | 俄罗斯 |
| EU | 田径 - 女子标枪 | 71.42 | 巴尔博拉·斯波塔科娃 | 捷克 |
| OR | 田径 - 女子20公里竞走 | 1:26:31 | 奥莉加·卡尼斯金娜 | 俄罗斯 |
| NA | 田径 - 男子200米 | 19.30(风速:-0.9) | 尤塞恩·博尔特 | 牙买加 |
| OR | 田径 - 男子200米 | 19.30(风速:-0.9) | 尤塞恩·博尔特 | 牙买加 |
| WR | 田径 - 男子200米 | 19.30(风速:-0.9) | 尤塞恩·博尔特 | 牙买加 |
| OR | 田径 - 女子400米栏 | 52.64 | 梅兰·沃克 | 牙买加 |
| OR | 田径 - 女子链球 | 76.34 | 阿克萨娜·米安科娃 | 白俄罗斯 |
| OR | 田径 - 女子撑竿跳高 | 5米05 | 叶连娜·伊辛巴耶娃 | 俄罗斯 |
| WR | 田径 - 女子撑竿跳高 | 5米05 | 叶连娜·伊辛巴耶娃 | 俄罗斯 |
| WR | 田径 - 男子100米 | 9秒69(风速:-0.1) | 尤塞恩·博尔特 | 牙买加 |
| OR | 田径 - 男子100米 | 9秒69(风速:-0.1) | 尤塞恩·博尔特 | 牙买加 |
| OR | 田径 - 女子10000米 | 29分54秒66 | 蒂鲁内什·迪芭芭·克内内 | 埃塞俄比亚 |
| OR | 田径 - 男子10000米 | 27:01秒17 | 克内尼萨·贝耶查 | 埃塞俄比亚 |
| OR | 田径 - 女子三级跳远 | 15秒39(风速:+0.5) | 弗朗索瓦丝·姆班戈·埃托内 | 喀麦隆 |
| WR | 田径 - 女子3000米障碍 | 8分58秒81 | 古利娜拉·加尔金娜·萨米托娃 | 俄罗斯 |
| OR | 田径 - 女子3000米障碍 | 8分58秒81 | 古利娜拉·加尔金娜·萨米托娃 | 俄罗斯 |
